Từ 7h30 đến 17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7

08 Trần Nhân Tông ( Khu K1), P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

0901992103

nguyenduc.dxnt@gmail.com

So sánh các bảng liệt kê

Shophouse Hacom Mall Phan Rang - Bảng hàng CĐT

GIỚI THIỆU SHOPHOUSE HACOM MALL PHAN RANG

Shophouse Hacom Mall Phan Rang là dự án trung tâm thương mại, Shophouse, chung cư cao cấp, căn hộ hometel, tiện ích, công viên, hồ nước, phố đi bộ tọa lạc tại khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đây là một trong những dự án trọng điểm góp phần cải thiện diện mạo đô thị của thành phố nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Shophouse Hacom Mall Phan Rang
  • Chủ đầu tư: Công ty CP Thành Đông Ninh Thuận
  • Vị trí: Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), TP. Phan Rang, Tháp Chàm
  • Diện tích: 2,3 ha
  • Quy mô:
    • Cao tầng: 01 toà cao 25 tầng và 01 toà cao 23 tầng (02 tầng hầm)
    • Nhà liền kề: 146 căn
  • Hồ điều hoà: ~ 12,73 ha
  • Đơn vị tư vấn kiến trúc: Cubic Architects

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

Bảng Hàng Hacom Mall - Chính sách ưu đãi đặc biệt

BẢNG GIÁ HACOM MALL – CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
STT Mã Lô Diện tích (m2) Giá Công Bố Chiết khấu thanh toán Giá bán sau chiết khấu Lưu Ý
Chiết khấu tiến độ Chiết khấu thanh toán nhanh Giá thanh toán tiến độ Giá thanh toán nhanh
1 TM36.27 69  5.137.338.519  359.613.696  565.107.237  4.777.724.823  4.572.231.282 Đã Bán
2 TM37.01 62  5.228.168.660  365.971.806  575.098.553  4.862.196.854  4.653.070.107 Đã Bán
3 TM37.03 50  4.138.571.134  289.699.979  455.242.825  3.848.871.155  3.683.328.309 Đã Bán
4 TM37.04 50  4.138.571.134  289.699.979  455.242.825  3.848.871.155  3.683.328.309 Đã Bán
5 TM37.05 50  4.138.571.134  289.699.979  455.242.825  3.848.871.155  3.683.328.309 Đã Bán
6 TM37.06 50  4.138.571.134  289.699.979  455.242.825  3.848.871.155  3.683.328.309 Đã Bán
7 TM37.07 50  4.138.571.134  289.699.979  455.242.825  3.848.871.155  3.683.328.309 Đã Bán
8 TM37.08 50  4.138.571.134  289.699.979  455.242.825  3.848.871.155  3.683.328.309 Đã Bán
9 TM37.09 50  4.138.571.134  289.699.979  455.242.825  3.848.871.155  3.683.328.309 Đã Bán
10 TM37.10 50  4.138.571.134  289.699.979  455.242.825  3.848.871.155  3.683.328.309 Đã Bán
11 TM37.15 50  3.578.529.897  250.497.093  393.638.289  3.328.032.804  3.184.891.608 Đã Bán
12 TM37.19 50  3.578.529.897  250.497.093  393.638.289  3.328.032.804  3.184.891.608 Đã Bán
13 TM37.20 50  3.578.529.897  250.497.093  393.638.289  3.328.032.804  3.184.891.608 Đã Bán
14 TM37.21 50  3.578.529.897  250.497.093  393.638.289  3.328.032.804  3.184.891.608 Đã Bán
15 TM37.22 50  3.578.529.897  250.497.093  393.638.289  3.328.032.804  3.184.891.608 Đã Bán
16 TM39.21 73,75  4.736.276.536  331.539.358  520.990.419  4.404.737.178  4.215.286.117  
17 TM39.23 73,75  4.736.276.536  331.539.358  520.990.419   4.44.737.178  4.215.286.117  
18 TM40.10 75  4.716.705.155  330.169.361  518.837.567  4.386.535.794  4.197.867.588  

Tiến độ thanh toán

Hình Ảnh Thực Tế